蘇園土掛(2024)01號地塊出讓成交結果 | ||||||||
地塊編號 | 地塊位置 | 地塊面積(㎡) | 用途 | 容積率 | 出讓年限(年) | 競得人 | 競得價格(萬元) | 成交時間 |
蘇園土掛(2024)01號 | 鐘園路南、星湖街西 | 20001.05 | 商務金融用地、零售商業用地 | ≥6.0且≤7.8 | 40 | 蘇州工業園區建屋發展集團有限公司 | 47895 | 2024年2月1日 |
蘇園土掛(2024)01號地塊出讓成交結果 | ||||||||
地塊編號 | 地塊位置 | 地塊面積(㎡) | 用途 | 容積率 | 出讓年限(年) | 競得人 | 競得價格(萬元) | 成交時間 |
蘇園土掛(2024)01號 | 鐘園路南、星湖街西 | 20001.05 | 商務金融用地、零售商業用地 | ≥6.0且≤7.8 | 40 | 蘇州工業園區建屋發展集團有限公司 | 47895 | 2024年2月1日 |
主辦單位:蘇州工業園區管理委員會
技術支持:蘇州工業園區大數據管理中心
地 址:蘇州工業園區現代大道999號
蘇ICP備06048641號
網站標識碼3205900024
蘇公網安備32059002001771號
推薦使用1024*768分辨率,并使用IE9.0或以上版本瀏覽器。 網站支持
主辦單位:蘇州工業園區管理委員會
技術支持:蘇州工業園區大數據管理中心
地 址:蘇州工業園區現代大道999號
網站標識碼3205900024